OB体育 - 中国有限公司2020年单招招生各专业计划一览表 | |||||||
专业 | 普通类 | 中职类 | 学费 (元/年) | ||||
科类 | 计划数 | 专业代号 | 类别 | 计划数 | 专业代号 | ||
药学 | 文理兼招 | 230 | 01 | 医药卫生类 | 180 | 07 | 12000 |
信息技术一类 | |||||||
财经商贸类 | |||||||
公共管理与服务类 | |||||||
材料类 | |||||||
土木水利类 | |||||||
护理 | 文理兼招 | 200 | 02 | 医药卫生类 | 400 | 08 | 12000 |
信息技术一类 | |||||||
财经商贸类 | |||||||
公共管理与服务类 | |||||||
旅游服务一类 | |||||||
教育类 | |||||||
中药学 | 文理兼招 | 120 | 03 | 医药卫生类 | 80 | 09 | 12000 |
信息技术一类 | |||||||
农林牧渔类 | |||||||
加工制造类 | |||||||
财经商贸类 | |||||||
教育类 | |||||||
医学检验技术 | 文理兼招 | 130 | 04 | 医药卫生类 | 140 | 10 | 12000 |
信息技术一类 | |||||||
信息技术二类 | |||||||
加工制造类 | |||||||
材料类 | |||||||
汽车类 | |||||||
康复治疗技术 | 文理兼招 | 120 | 05 | 医药卫生类 | 140 | 11 | 12000 |
信息技术一类 | |||||||
轻纺食品类 | |||||||
文化艺术类 | |||||||
教育类 | |||||||
汽车类 | |||||||
幼儿发展与健康管理 | 文理兼招 | 100 | 06 | 教育类 | 160 | 12 | 10000 |
公共管理与服务类 | |||||||
文化艺术类 | |||||||
轻纺食品类 | |||||||
旅游服务一类 | |||||||
旅游服务二类 |